”Ô† | ƒ[ƒJ[–¼ | ƒtƒH[ƒ}ƒbƒg | Ží—Þ | Žd—l | –ho –h“H |
ƒtƒBƒ‹ƒ^[œl |
‚P | ƒjƒRƒ“ | •W€ƒY[ƒ€ | NIKKOR Z | –ho–h“H | ||
‚Q | ƒjƒRƒ“ | Z‚e‚w | ’PÅ“_E•W€ | NIKKOR Z 50mm f/1.2 ‚r | –ho–h“H | 82 |
3 | ƒjƒRƒ“ | ‚y‚e‚w | •W€ƒY[ƒ€ | NIKKOR Z24-200mm F4-6.3 VR | –ho–h“H | 62 |
‚S | ƒjƒRƒ“ | ‚yF‚w | ’PÅ“_ELŠp | NIKKOR Z 28mm f/2.8 (special Edition) | 52 | |
@‚T | ƒjƒRƒ“ | Z‚e‚w | ’PÅ“_ELŠp | NIKKOR Z 35mm f/1.8 ‚r | –ho –h“H | 62 |
@‚U | ƒjƒRƒ“ | ‚y‚e‚w | ’PÅ“_E–]‰“ | NIKKOR Z 85mm f/1.8 ‚r | –ho –h“H | 67 |
‚V | ƒjƒRƒ“ | Z‚e‚w | LŠpƒY[ƒ€ | NIKKOR Z14-30mm F‚SS | –ho–h“H | 82 |
8 | ƒjƒRƒ“ | ZDX | •W€ƒY[ƒ€ | NIKKOR Z DX 18-150mm F/3.5-6.3 VR | –ho–h“H | 62 |
9 | ƒjƒRƒ“ | ZDX | •W€ƒY[ƒ€ | NIKKOR Z DX 16-50mm F/3.5-6.3 VR | –ho–h“H | 46 |
‚P‚O | ƒjƒRƒ“ | ZDX | –]‰“ƒY[ƒ€ | NIKKOR Z DX50-250mmF/4.5-6.3 VR | –ho–h“H | 62 |
‚P‚P | ƒjƒRƒ“ | ‚y‚e‚w | ƒ}ƒNƒ | NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 ‚r | –ho–h“H | 46 |
‚P2 | ƒjƒRƒ“ | Z‚e‚w | ƒ}ƒNƒ | NIKKOR Z MC105mm F2.8 VR S | –ho–h“H | 62 |
‚P‚R | ƒjƒRƒ“ | Z‚e‚w | •W€ƒY[ƒ€ | NIKKOR Z 24-120mm F‚SS | –ho–h“H | 77 |
‚P‚S | ƒjƒRƒ“ | Z‚e‚w | ’PÅ“_ELŠp | NIKKOR Z 20mm f/1.8 ‚r | –ho–h“H | 77 |
‘åŠw¶Žž‘ãiº˜a‚R‚Q”Nj‚©‚çƒjƒRƒ““}
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2022”N3ŒŽŒ»Ý
”Ô† | ƒ[ƒJ[–¼ | Œ^Ž® | ‰æ‘f”iƒƒKƒsƒNƒZƒ‹j | ƒtƒH[ƒ}ƒbƒg | ISOŠ´“x | ˜AŽÊ | –ho –h“H |
—p“r |
‚P | ƒjƒRƒ“ | ‚y‚W@ SN2007691 |
‚S‚UD‚X | ‚e‚w | 64-25600 | 20 | Z | ˆê”ʃƒCƒ“ |
‚Q | ƒjƒRƒ“ | Z7 SN20300049 |
‚S‚UD‚X | ‚e‚w | 64-25600 | 9 | Z | ˆê”ʃTƒu |
‚R | ƒjƒRƒ“ | ‚y50 SN201550 |
20.9 | DX | 100-51200 | 11 | Z | —·sƒTƒu |
‚S | ƒjƒRƒ“ | Zfc SN2003980 |
20.9 | DX | 100-51200 | 11 |
Z | —·sƒƒCƒ“ |
‚S | ƒIƒŠƒ“ƒpƒX | OM-D E-M10 Mark II | ‚P‚U | ƒ}ƒCƒNƒƒtƒH[ƒT[ | 200-25600 | 8.5 | —·sŽ©•ªŽB‚è—p |
”Ô† | ƒ[ƒJ[–¼ | ƒtƒH[ƒ}ƒbƒg | Žd—l | ‚e‚wŠ·ŽZ | –ho –h“H |
ƒtƒBƒ‹ƒ^[œl |
1 | ƒIƒŠƒ“ƒpƒX | •W€ƒY[ƒ€ | M.ZUIKO DIGITAL14-42mmF3.5-5.6EZ | 28-84mm | Z | 37 |
2 | ƒIƒŠƒ“ƒpƒX | •W€ƒY[ƒ€ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | 24-100mm | Z |
ƒtƒBƒ‹ƒ^[ˆê—— | ||||||
ND | CROSS | C-PL | ƒXƒeƒbƒvƒAƒbƒvƒŠƒ“ƒO | |||
2 | 4 | 8 | ||||
52 | Z@ | |||||
55 | Z@ | |||||
58 | œ | |||||
62 | œ | 77 | ||||
67 | œ | œ | œ | |||
72 | œ | |||||
77 | œ | œ | œ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@