訪問日 | 2020/10.23 |
場所 | 広島県福山市花園町1−6 |
内容 | 280品種5、500本 |
コメント | バラの町福山のバラ公園 |
訪問日 | 2013/6.16 |
場所 | 山形県南陽市宮内4396−2 |
内容 | 340品種・6千株 |
コメント | 傾斜地に造られ、つるバラが見事。 |
28.双松バラ園
訪問日 | 2009/7・7 |
場所 | 長野県茅野市北山栗平5047 |
内容 | 10種類オールドローズ、イングリッシュローズ |
コメント | 時期的に遅かった。イングリッシュガーデン |
訪問日 | 2009/10・11 |
場所 | 前橋市敷島町262 |
内容 | 600種類7000株 |
コメント | 1週間ほど早く訪問した |
1.荒牧バラ園
訪問日 | 2008/9/8 |
場 所 | 伊丹市荒牧6丁目5 -50 |
内 容 | 250種1万本 |
コメント | 秋バラを見に行ったが、時期が早くあまり咲いていなかった。 なかなか、立派なバラ園である。 |
6.敷島公園バラ園
再訪2011.6.2
27.東沢バラ園
訪問日 | 2013/6.16 |
場所 | 山形県村山市東沢1番25号 |
内容 | 750品種・2万株 |
コメント | 全国3大バラ園に入る。全国のバラ園で唯一、環境省から「かおり風景100選」の認定を受けました。 |
2.茨城フラワーパーク
訪問日 | 2008/10/1 |
場所 | 茨城県石岡市下青柳200 |
内容 | 650品種30,000株 |
コメント | 株数は最大規模 |
3.双葉バラ園(現在閉園中、再開を祈念します)
訪問日 | 2009/6/7 |
場所 | 福島県双葉郡双葉町大字山田字手子塚170 |
内容 | 710種類6000株 |
コメント | 小規模だけど充実、訪問日もベストだった。 |
7.京成バラ園
訪問日 | 2009/10・23 |
場所 |
千葉県八千代市大和田新田755
|
内容 | 1000種類7000株 |
コメント | 樹齢10年花数多い。ER秋バラあまり咲いていない。 |
8.谷津バラ園
訪問日 | 2009/10・23 |
場所 |
千葉県習志野市谷津3丁目1番14号
|
内容 | 700種類6300株 |
コメント | 京成バラ園の姉妹バラ園。 |
9.河津バガテル公園
訪問日 | 2010/5・22 |
場所 | 静岡県賀茂郡河津町峰1073番地 |
内容 | 1100種類6000株 |
コメント | パリのバガテル公園を再現。残念ながら雨。 |
10.花フェスタ記念公園
訪問日 | 2010/6・12 |
場所 | 岐阜県可児市瀬田1584−1 |
内容 | 7000種類 |
コメント | 規模世界一 |
11.開成山公園
訪問日 | 2010/10・11 |
場所 | 福島県郡山市開成1丁目 |
内容 | 440種類810本 |
コメント | 個人寄贈、HT主体 |
12.生田緑地ばら苑
訪問日 | 2010/10・23 |
場所 | 神奈川県川崎市多摩区長尾2丁目8番1号 |
内容 | 530種類4700本 |
コメント | 開苑は1958年、向ヶ丘遊園閉園ご川崎市が引き継いだ。 |
13.国営越後丘陵公園_香りのばら園
訪問日 | 2011/6・12 |
場所 | 新潟県長岡市宮本東方町字三叉1950−1 |
内容 | 539種類2200本 |
コメント | もと私有のバラ園を引き継ぐ。国際香りのばら新品種コンテスト開催。2列目はその入賞ばら。3列目は自宅にないER。 |
14.みつけイングリッシュガーデン
訪問日 | 2011/6・12 |
場所 | 新潟県見附市新幸町6−35 |
内容 | 不明 |
コメント | デザイン監修は、英国園芸研究家のケイ山田さん。 |
15.Andy & Williams BOTANIC GARDEN
訪問日 | 2011/6・12 |
場所 | 群馬県太田市新田市野井町456−1 |
内容 | 不明 |
コメント | アンディ・マクルーラ、ウイリアム・ウルフ両氏の設計による本格的イングリッシュガーデン。ジョイフル本田の施設。 |
16.一本木公園
訪問日 | 2011/6・19 |
場所 | 長野県中野市一本木479-25 |
内容 | 650種1900本 |
コメント | 昭和56年より整備、民間からの寄贈も含まれる。管理は一本木公園バラの会が行っている。よく整備されている、特にERはよく咲いていた。 |
17.軽井沢レイク・ガーデン
訪問日 | 2011/6・26 |
場所 | 長野県北佐久郡軽井沢町レイクニュータウン |
内容 | 400種4500本 |
コメント | 五つのガーデンエリアがあり、ローズガーデン・エリアはイングリッシュローズが主体。 |
18.軽井沢タリアセン
訪問日 | 2011/6・26 |
場所 | 長野県北佐久郡軽井沢町塩沢湖217 |
内容 | 200種1800本 |
コメント | 塩沢湖を囲んで美術館などの施設がある。、ローズガーデンはイングリッシュローズガーデン。 |
19.旧古河庭園
訪問日 | 2012/5・18 |
場所 | 東京都北区西ケ原1-27-39 |
内容 | 90種180本 |
コメント | イギリス人ジョサイア・コンドル博士が設計したレンガ造りの重厚な洋館と、西洋庭園、日本庭園の見事な調和で知られる。西洋庭園は、左右対称の幾何学模様が美しいフランス整形式庭園。バラは大輪が多い。 |
20.都電荒川線沿線
訪問日 | 2012/5・18 |
場所 | 早稲田ー三ノ輪 |
内容 | 約140種、約13,200株 |
コメント | 都電荒川線の軌道敷(区内延長約4.8kmのうち植栽可能な約3km)を華やかなバラの花でいっぱいにしようと、昭和60年から始めたもの。こうした取り組みに対して、平成17年度には(社)日本観光協会「花の観光地づくり大賞」という名誉ある賞を受賞した。 |
21.伊奈町制施行記念公園
訪問日 | 2012/5・21 |
場所 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小針内宿732−1 |
内容 | 約300種4500株 |
コメント | 埼玉県最大規模。著名なバラはほぼそろっている。 |
22.佐倉草笛の丘公園
訪問日 | 2012/5・26 |
場所 | 千葉県佐倉市飯野820 |
内容 | 1050種2500株 |
コメント | オールドローズを中心に種類が多い。 |
23.代々木公園
訪問日 | 2012/5・29 |
場所 | 東京都渋谷区代々木神園町2-1 |
内容 | 約40種 |
コメント | 花自体があまりない。 |
24.うつぼ公園
訪問日 | 2012/6・2 |
場所 | 大阪市西区靱本町1-9 |
内容 | 160品種 約3400株 |
コメント | 大阪の中心部に位置。 |
25.岡山RSKバラ園
訪問日 | 2012/6・3 |
場所 | 岡山県岡山市北区撫川592−1 |
内容 | 400品種・15,000株 |
コメント | 中四国最大の規模 |
26.国営ひたち海浜公園バラ園
訪問日 | 2012/11・21 |
場所 | 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 |
内容 | 127品種・4050株 |
コメント | ごく普通のバラ園 |