| チェウニ | /2021/2/10 | CDシングル | |||||
| 1 | TOKYOに雪が降る | 2005 | とまどいルージュ | ジャスミンの朝 | |||
| 2 | トーキョームーンライト・セレナーデ | 2006 | ラブストーリーをもう一度 | 悲しい夢 | もう、振り向かない | ||
| 3 | 最愛の人 | 2007 | 恋とワインとミステリー | 愛されても~それぞれの秋~ | |||
| 4 | セピア色の雨 | メモリーレイン | 夕闇に抱かれて | ||||
| 5 | 2008 | オリエンタル・ララバイ | トーキョー・トワイライト2008 | ||||
| 6 | 時代遅れの女になりたい | 2009 | ガラスの東京タワー | おいしい関係Ⅱ | |||
| 7 | トーキョーマイラブ | 2010 | 雪はバラードのように | リスボンの雨 | |||
| 8 | 東京の枯葉 | 2012 | せめて今夜は | いつか新しい恋を | |||
| 9 | やさしくさよなら | 2016 | 青空の神話 | 悲しみは人生じゃない | |||
| 10 | 冬のひまわり | 2017 | かぜのような人 | 愛のまねごと | |||
| 11 | ラブストーリーをもう一度 | 2019 | 駅 | 唇にバラの花を | |||
| 12 | 真冬のイルミネーション | ||||||
| 13 | 悲しい夢 | ||||||
| 14 | 青空ー幸せの隣にー | ||||||
| 15 | トーキョー・トワイライト | ||||||
| 16 | 星空のトーキョー | ||||||
| 17 | おもいでよ | CD全集 | |||||
| 18 | とまどいルージュ | 2004 | ベストヒットシングルズ | 1.トーキョー・トワイライト | |||
| 19 | ジャスミンの朝 | 2.TOKYOに雪が降る | |||||
| 20 | NARITA発 | 3.星空のトーキョー | |||||
| 21 | 愛されてもーそれぞれの秋ー | 4.東京の枯葉 | |||||
| 22 | ガラスの東京タワー | 5.トーキョームーンライト・セレナーデ | |||||
| 23 | リスボンの雨 | 6.時代遅れの女になりたい | |||||
| 24 | 雪は、バラードのように | 7.トーキョーマイラブ | |||||
| 25 | いつか新しい恋を | 8.冬のひまわり | |||||
| 26 | せめて今夜は | 9.最愛の人 | |||||
| 27 | 港のセレナーデ | 10.セピア色の雨 | |||||
| 28 | 雨の夜想曲 | 11.真冬のイルミネーション | |||||
| 29 | ミッドナイト・アワー | 12やさしくさよなら | |||||
| 30 | アリデベルチ・横浜 | 13.ラブストーリーをもう一度 | |||||
| 31 | 2時間だけのルージュ | 14.青空ー幸せの隣にー | |||||
| 32 | 悲しみだけが人生じゃない | 2017 | ゴールデンベストセレクション | 01.風のようなひと 〜アルバムバージョン〜(4:08) | |||
| 33 | 青空の神話 | 02.リスボンの雨(4:28) | |||||
| 34 | 愛のまねごと | 03.涙の蓋(なみだのふた)(4:39) | |||||
| 35 | 風のような人 | 04.蒼空の神話(4:23) | |||||
| 36 | 愛が嫌いだから | 05.湾岸ハイウェイ(3:50) | |||||
| 37 | 唇にバラの花を | 06.せめて今夜は(4:06) | |||||
| 07.アリベデルチ・ヨコハマ(4:45) | |||||||
| 08.トーキョー・トワイライト(4:51) | |||||||
| 09.Tokyoに雪が降る(5:22) | |||||||
| 10.ミッドナイト・アワー〜Yokohama Fall in love〜 | |||||||
| 11.2時間だけのルージュ(4:03) | |||||||
| 12.愛のまねごと(3:53) | |||||||
| 13.青空〜幸せの隣りへ〜(5:12) | |||||||
| 14.裸足のワルツ(4:47) | |||||||
| 15.ソウジュンハンサラム〜私の大切な人〜(4:32) |