| 水森かおり歌唱可能曲 | |||||
| 2019年10月18日 | |||||
| Z-PK12GT | 都道府県 | 自宅カラオケなし | 自宅カラオケなしーカバー曲 | ||
| 1 | ひとり長良川 | 岐阜 | 地中海 | イタリア | ウナセラディ東京 |
| 2 | 白川郷 | 岐阜 | 黄昏のタンタラス | ハワイ | さくら |
| 3 | 松島紀行 | 宮城 | 望郷夢うた | ブラジル | みれん酒 |
| 4 | 安芸の宮島 | 広島 | 伊良湖岬 | 愛知 | 雨の御堂筋 |
| 5 | 尾道水道 | 広島 | 宇和島別れ波 | 愛媛 | 海峡みなと駅 |
| 6 | 竹居岬 | 香川 | 月待ちの滝恋歌 | 茨城 | 泣きぬれて一人旅 |
| 7 | 桂浜 | 高知 | 花冷えの宿 | 岡山 | 釧路の駅でさようなら |
| 8 | 虹の松原 | 佐賀 | 鷲羽山 | 岡山 | 君影草 |
| 9 | 秩父山脈 | 埼玉 | 満天のティンガーラ | 沖縄 | 小樽運河 |
| 10 | 伊勢めぐり | 三重 | 岩手富士 | 岩手 | 雪国恋人形 |
| 11 | 庄内平野風の中 | 山形 | 三陸海岸 | 岩手 | 大阪ラプソディー |
| 12 | 秋吉台 | 山口 | 吉里吉里港 | 岩手 | 大田ブルース |
| 13 | 早鞆の瀬戸 | 山口 | 飛騨の高山 | 岐阜 | 池上線 |
| 14 | 昇仙峡 | 山梨 | 縁切り橋 | 宮城 | 長崎の鐘 |
| 15 | ひとり薩摩路 | 鹿児島 | 亘理の冬 | 宮城 | 東京運河 |
| 16 | 五能線 | 秋田 | 上州恋風 | 群馬 | 琵琶湖周航の歌 |
| 17 | 越後水原 | 新潟 | 多度津港町 | 香川 | 北国の春 |
| 18 | 雨の修善寺 | 静岡 | 鳥羽の旅 | 三重 | 北上夜曲 |
| 19 | 天竜峡 | 静岡 | 山口旅愁 | 山口 | 面影 |
| 20 | 恋人岬 | 静岡 | 津和野 | 山口 | 友禅流し |
| 21 | 輪島朝市 | 石川 | 青海島 | 山口 | 踊子 |
| 22 | 湯布院 | 大分 | 角島大橋 | 山口 | 貴船の宿 |
| 23 | 大糸線 | 長野 | 近江八幡 | 滋賀 | 樹氷の宿 |
| 24 | 野尻湖ひとり | 長野 | 比叡おろし | 滋賀 | 火の国の女 |
| 25 | 鳥取砂丘 | 鳥取 | 心の旅路 | 鹿児島 | すずめの涙 |
| 26 | 島根恋唄 | 島根 | みちのく角館 | 秋田 | 昴 |
| 27 | 大和路の恋 | 奈良 | 男鹿半島 | 秋田 | 無縁坂 |
| 28 | 北陸ひとり旅 | 富山 | 哀愁越後路 | 新潟 | あずさ2号 |
| 29 | 釧路湿原 | 北海道 | 燕三条雨が降る | 新潟 | アメリカ橋 |
| 30 | 水に咲く花・支笏湖へ | 北海道 | 奥入瀬 | 青森 | 襟裳岬 |
| 31 | 天塩川 | 北海道 | 小泊風港 | 青森 | 駅 |
| 32 | 函館山 | 北海道 | こうろぎ橋 | 石川 | 雪国 |
| 33 | 熊野古道 | 和歌山 | 氷見の旅 | 石川 | 大阪の女 |
| 34 | 東尋坊 | 福井 | 逢いたくて大阪 | 大阪 | サイレント・イブ |
| 35 | 嵯峨野巡礼 | 京都 | 長崎夜曲 | 長崎 | |
| 36 | 京都八景 | 京都 | 信濃路 | 長野 | |
| 37 | おんな泣き砂日本海 | 辰野の雨 | 長野 | ||
| 38 | かりそめの花 | 高遠さくら路 | 長野 | ||
| 39 | ふたり雨 | 信濃路恋歌 | 長野 | ||
| 40 | 桜守 | 霧の碓氷峠 | 長野 | ||
| 41 | 心う・ら・は・ら | 信州信濃のお母さん | 長野 | ||
| 42 | 北夜行 | 隠岐旅情 | 島根 | ||
| 43 | 旅路の花 | 飛鳥坂 | 東京 | ||
| 44 | 鳴門海峡 | 徳島 | |||
| 45 | 湯西川 | 栃木 | |||
| 46 | 雨晴海岸 | 富山 | |||
| 47 | 蜃気楼 | 富山 | |||
| 48 | 立山連峰 | 富山 | |||
| 49 | 明石海峡 | 兵庫 | |||
| 50 | 最果ての海 | 北海道 | |||
| 51 | 宗谷本線比布駅 | 北海道 | |||
| 52 | 定山渓 | 北海道 | |||
| 53 | 風のガーデン | 北海道 | |||
| 54 | 夢色トレイン | 北海道 | |||
| 55 | 北海ララバイ | 北海道 | |||
| 56 | 白老ポロトコタン | 北海道 | |||
| 57 | 雨の恋歌 | 和歌山 | |||
| 58 | 花の鎌倉 | 神奈川 | |||
| 59 | 鎌倉街道 | 神奈川 | |||
| 60 | 若狭の海 | 福井 | |||
| 61 | 大内宿 | 福島 | |||
| 62 | 丹後半島 | 京都 | |||
| 63 | 天橋立 | 京都 | |||
| 64 | 京都・女舞 | 京都 | |||
| 65 | 京都雪みれん | 京都 | |||
| 66 | あなたのとなり | ||||
| 67 | いのち花 | ||||
| 68 | うみどり | ||||
| 69 | おしろい花 | ||||
| 70 | おんな雨 | ||||
| 71 | かりそめの花 | ||||
| 72 | くちづけ | ||||
| 73 | なみだの倖せ | ||||
| 74 | ひとりぽっち | ||||
| 75 | ひとり泣き | ||||
| 76 | ひとり旅から | ||||
| 77 | まよい酒 | ||||
| 78 | よりそい花 | ||||
| 79 | 哀愁紀行 | ||||
| 80 | 愛終フライト | ||||
| 81 | 宛先のない恋文 | ||||
| 82 | 雁渡し | ||||
| 83 | 漁火恋歌 | ||||
| 84 | 山桜桃 | ||||
| 85 | 相合傘 | ||||
| 86 | 冬航路 | ||||
| 87 | 二人静の雨 | ||||
| 88 | 風花海峡 | ||||
| 89 | 翼があれば | ||||
| 90 | ライフ | ||||
| 91 | 星屑のバラード | ||||
| 92 | 倖せに寄り添って | ||||
| 93 | 荒川線 | 東京 | |||
| 94 | 常磐線から | 茨城 | |||
| 95 | 奄美の砂 | 鹿児島 | |||
| 96 | 幸せになってもいいですか | 埼玉 | |||
| 97 | 再度山 | 兵庫 | |||
| 98 | ふたりのHolyNight | ||||
| 99 | |||||
| 43 | 99 | 34 | |||
| 176 |